Olá Mober's!
No artigo de hoje, conheceremos um novo mecanismo que trata-se de um processo de maturidade nas avaliações das corridas de sua plataforma.
Vamos conhecer?
O que é?
Os emblemas são reações que serão exibidas para o passageiro ao final da corrida para ele avaliar o condutor para além das notas (estrelas). Exemplo: Bom papo, Carro Limpo, Amigável e diversos.
Estes comentários serão positivos ou negativos a depender da quantidade de estrelas escolhidas pelo cliente. Estes emblemas serão tanto para o condutor quanto para o seu veículo. Veja:
Por sua vez, as conquistas são aquisições de vivências na plataforma, são estas:
Avalições na plataforma;
Quantidade de corridas recebidas;
Período junto a plataforma.
Como funciona?
Tanto para os emblemas, quanto para as conquistas existem regras bem definidas, estes dados serão armazenados e daqui a um tempo começarão a ser exibidos no DashMob e Aplicativo Passageiro.
Regras Emblemas
Emblema | Regra | Emblema | Regra | Emblema | Regra |
Bom de papo | Maior ou igual 4 estrelas | Motorista mal educado | Inferior ou igual a 4 estrelas | Marcou chegada antes | Inferior ou igual a 3 estrelas |
Amigável | Maior ou igual 4 estrelas | Não dirige tão bem | Inferior ou igual a 4 estrelas | Distração pelo celular | Inferior ou igual a 3 estrelas |
Carro limpo | Maior ou igual 4 estrelas | Banco úmido | Inferior ou igual a 4 estrelas | Veículo sujo | Inferior ou igual a 3 estrelas |
Excelente motorista | Maior ou igual 4 estrelas | Embarque longe do pedido | Inferior ou igual a 4 estrelas | Problemas com o cinto de segurança | Inferior ou igual a 3 estrelas |
Ótimo Percurso | Maior ou igual 4 estrelas | Fala demais | Inferior ou igual a 4 estrelas | Veículo velho | Inferior ou igual a 3 estrelas |
Boa música | Maior ou igual 4 estrelas | Motorista grosseiro | Inferior ou igual a 3 estrelas | Banco úmido | Inferior ou igual a 3 estrelas |
Falas ou atitudes inapropiadas | Inferior ou igual a 2 estrelas | Veículo ou motorista com mau odor | Inferior ou igual a 2 estrelas | Placa divergente do App | Inferior ou igual a 2 estrelas |
Não se parece com a foto | Inferior ou igual a 2 estrelas | Condução perigosa | Inferior ou igual a 1 estrelas | Capacete sujo | Inferior ou igual a 1 estrelas |
Não ofereceu capacete | Inferior ou igual a 1 estrelas | Não finalizou a corrida no destino | Inferior ou igual a 1 estrelas | A corrida aconteceu sem mim | Inferior ou igual a 1 estrelas |
No Aplicativo é possível avaliar o condutor e o veículo de formas separadas, sendo assim, os emblemas citados acima tratam-se do condutor, exceto:
Carro limpo;
Boa música;
Banco úmido;
Problemas com o cinto de segurança;
Condução perigosa;
Não ofereceu capacete.
Neste momento inicial estes Emblemas não serão exibidos no Aplicativo Passageiro ou DashMob, eles servirão para construir uma base e após acúmulo suficiente para resultados satisfatórios, serão apresentados no DashMob e App Passageiro.
Regras Conquistas
Conquista | Meta |
Anos | Irá atualizar quando o motorista atingir as seguintes marcas de tempo de plataforma: 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. |
Corridas | Irá atualizar quando o condutor atingir os seguintes marcos: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. |
Nota (Avaliações) | Atualiza a cada reação atingida, veja como funciona o cálculo clicando aqui! |
Gostaram da novidade, Mober's? Incrível, né!?
Deixe sua avaliação abaixo para que possamos está melhorando nossos conteúdos cada vez mais para você!